
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Austria - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:09.600 | -.--- | 28 | |
| 2 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:09.611 | +0.011 | 50 | |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:09.860 | +0.260 | 41 | |
| 4 | P. Maldonado | Lotus | VEN | Pirelli | 1:09.914 | +0.314 | 44 | |
| 5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:10.137 | +0.537 | 49 | |
| 6 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:10.160 | +0.560 | 49 | |
| 7 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:10.267 | +0.667 | 38 | |
| 8 | M. Verstappen | Toro Rosso | HOL | Pirelli | 1:10.356 | +0.756 | 48 | |
| 9 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:10.495 | +0.895 | 39 | |
| 10 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:10.585 | +0.985 | 46 | |
| 11 | C. Sainz | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:10.631 | +1.031 | 50 | |
| 12 | D. Kvyat | Red Bull | RUS | Pirelli | 1:10.686 | +1.086 | 48 | |
| 13 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:10.744 | +1.144 | 40 | |
| 14 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:10.746 | +1.146 | 34 | |
| 15 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:11.011 | +1.411 | 42 | |
| 16 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:11.517 | +1.917 | 17 | |
| 17 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:11.676 | +2.076 | 38 | |
| 18 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:11.919 | +2.319 | 17 | |
| 19 | W. Stevens | Manor | GBR | Pirelli | 1:12.522 | +2.922 | 34 | |
| 20 | R. Merhi | Manor | ESP | Pirelli | 1:13.094 | +3.494 | 34 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi